आँधिखोला गाउँपालिकाले लिने सवारी साधन करको बार्षिक दर।
समाचार
वडा नं. ४
आँधिखोला गाउँपालिका वडा नं. ४, बङ्सिङ्।
टोल संख्या | टोल नाम | टोल विकास समिति | टोल विकास समिति अध्यक्ष | समिति अध्यक्ष सम्पर्क नं. |
---|---|---|---|---|
१ | लौसिवोट | लौसिवोट टोल विकास समिति | ||
२ | उपल्लो सेपत | उपल्लो सेपत टोल विकास समिति | ||
३ | तल्लो सेपत | तल्लो सेपत टोल विकास समिति | ||
४ | कमेरे सिमलचौर | कमेरे सिमलचौर टोल विकास समिति | ||
५ | दह ठुलाखेत | दह ठुलाखेत टोल विकास समिति | ||
६ | नारीकोट | नारीकोट टोल विकास समिति | ||
७ | पञ्चासे रिमालस्वाँरा | पञ्चासे रिमालस्वाँरा टोल विकास समिति | ||
८ | कोठी मुलावारी | कोठी मुलावारी टोल विकास समिति | ||
९ | श्रवणकुमार | श्रवणकुमार टोल विकास समिति | ||
१० | देउराली | देउराली टोल विकास समिति |
Population:
३८९३
Ward Contact Number:
९८५६००५६०४
Ward Email Address:
aandhikholamun.ward04@gmail.com